| 初回相談 | 60分無料 |
|---|---|
| 2回目以降 | 11,000円/30分(税込) |
| 財産総額 | 料金 |
|---|---|
| 1億円程度まで | 110,000円(税込) |
| 3億円程度まで | 330,000円(税込) |
| 5億円程度まで | 550,000円(税込) |
| 5億円以上 | 別途お見積り |
生前対策を希望される場合には、面談の上で別途お見積りをいたします。
| 初回相談 | 60分無料 |
|---|---|
| 2回目以降 | 11,000円/30分(税込) |
| 遺産総額 | 料金 |
|---|---|
| ~5千万円 | 330,000円(税込) |
| 5千万円~1億円 | 550,000円(税込) |
| 1億円~1億5千万円 | 715,000円(税込) |
| 1億5千万円~2億円 | 880,000円(税込) |
| 2億円~2億5千万円 | 1,100,000円(税込) |
| 2億5千万円~3億円 | 1,320,000円(税込) |
| 3億円~4億円 | 1,650,000円(税込) |
| 4億円~5億円 | 1,980,000円(税込) |
| 5億円以上 | お見積り |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 土地(1利用区分につき)※1 | 66,000円(税込) |
| 非上場株式(1社につき)※1 | 220,000(税込) |
| 相続人が複数人いる場合(2名以上の場合) | 基本料金×10%×(相続人の数-1) |
| 税理士法第33条の2に規定する書面添付制度 | 110,000円(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 国際相続 ※2 | (基本料金+加算料金)×20% |
| 税務調査立会 | 1日88,000円(税込)+交通費実費 |
| 申告後に修正申告又は更正の請求が必要な場合 | (基本料金+加算料金)×20% |
| ご自宅等への出張が発生する場合 | 半日44,000円+交通費実費 |
| 土地建物につき現地調査を実施する場合 | 半日44,000円+交通費実費 |
| 戸籍等の取得代行 | 22,000円(税込)+実費 |
| 金融資産調査 | 1口座につき16,500円(税込) |
| 3か月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×30% |
| 2か月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×50% |
| 1か月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×100% |
| 初回相談 | 60分無料 |
|---|---|
| 2回目以降 | 11,000円/30分(税込) |
| 財産額 | 料金 |
|---|---|
| ~300万円 | 33,000円(税込) |
| 300万円~1000万円 | 66,000円(税込) |
| 1000万円~3000万円 | 99,000円(税込) |
| 3000万円~5000万円 | 132,000円(税込) |
| 5000万円以上 | 別途お見積り |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相続時精算課税制度 | 33,000円(税込) |
| 教育資金一括贈与を受けた場合の非課税制度 | 22,000円(税込) |
| 結婚・子育て資金一括贈与を受けた場合の非課税制度 | 22,000円(税込) |
| 住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税制度 | 22,000円(税込) |
| 土地(1利用区分につき)※1 | 66,000円(税込) |
| 非上場株式(1社につき)※1 | 220,000円(税込) |
グループ会社である、ベリーベスト法律事務所でサービスをご案内をしております。
有料相談
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 合計所得金額1,000万円まで | 55,000円(税込) |
| 基本料金所得加算 | 合計所得金額が1,000万円を超えるごとに1,000万円ごと | 11,000円(税込) |
| 翌年サポート料金 | 本年の申告内容に基づき、翌年のサポートをさせて頂きます。メール、お電話等で1時間/月を想定 | 110,000円~(税込) |
| 事業所得 | 1事業に付(月次契約を前提としております) | 法人料金に準じる |
| 変動所得・臨時所得 | お見積り | |
| 不動産所得 | 1事業に付(月次契約を前提としております) | 法人料金に準じる、なお、管理会社レントロールがある場合のみ、1物件につき55,000円~(税込) |
| 消費税申告 | 法人料金に準じる | |
| 利子所得 | 22,000円(税込) | |
| 配当所得(普通口座) | 申告すべきかどうかの検討も含む。 | 33000円~(税込) |
| 配当所得(特定口座) | 申告すべきかどうかの検討も含む。 | 22,000円~(税込) |
| 給与所得が複数ある場合 | 10社まで基本料金に含まれる | |
| 給与所得者の特定支出に関する計算書 | 11,000円(税込) | |
| 雑所得(公的年金等) | 基本料金に含まれる | |
| 雑所得(公的年金以外) | 1収入に付 | 11,000円~(税込) |
| 雑所得(仮想通貨売買) | お見積り | |
| 総合譲渡所得 | 1譲渡所得に付 | 33,000円~(税込) |
| 一時所得 | 1一時所得に付 | 11,000円~(税込) |
| 不動産譲渡がある場合 | 1物件に付 | お見積り |
| 譲渡所得等に関して特例の採用をする場合 | 1物件に付 | お見積り |
| 株式譲渡所得(普通口座) | 33,000円~(税込) | |
| 株式譲渡所得(特定口座) | 22,000円~(税込) | |
| 国外証券口座がある場合 | 配当、譲渡、国内口座含む | 55,000円~(税込) |
| RSU・ESPP・SOがある場合 | 配当、譲渡、国内口座含む | 55,000円~(税込) |
| 先物取引 | お見積り | |
| 山林所得 | お見積り | |
| 退職所得 | お見積り | |
| 社会保険料控除 | 基本料金に含まれる | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 基本料金に含まれる | |
| 生命保険料控除 | 基本料金に含まれる | |
| 地震保険料控除 | 基本料金に含まれる | |
| 寡婦、寡夫控除 | 3,300円(税込) | |
| 勤労学生、障碍者控除 | 5,500円(税込) | |
| 配偶者(特別)控除 | 基本料金に含まれる | |
| 扶養控除 | 基本料金に含まれる | |
| 国外居住親族がいる場合の扶養控除 | 11,000円(税込) | |
| 基礎控除 | 基本料金に含まれる | |
| 雑損控除 | 33,000円~(税込) | |
| 医療費控除 | 基本料金に含まれる | |
| 寄付金控除(ふるさと納税以外) | 税額控除との有利検討を含む | 11,000円~(税込) |
| 寄付金控除(ふるさと納税) | 11,000円~(税込) | |
| 住宅取得資金等税額控除 | 初年度 | 22,000円(税込) |
| 住宅取得資金等税額控除 | 2年目以降 | 基本料金に含まれる |
| その他の税額控除 | 5,500円~(税込) | |
| 外国税額控除 | 11,000円~(税込) | |
| 財産及び債務の明細書 | 財産債務調書 | 22,000円~(税込) |
| 財産及び債務の明細書 | 国外財産調書 | 22,000円~(税込) |
| 納税管理人代行手数料 | 納税管理人の受託(毎年) | 55,000円~(税込) |
| 納税管理人代行手数料 | 納税代行1件につき | 11,000円(税込) |
| 外国語サポート料金 | お見積り | |
| 株式譲渡所得(普通口座) | 33,000円~(税込) |
下記については特急料金を頂戴しております。
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 申告期限の1ヶ月前までに資料をご共有いただけない場合(一部追加資料の提出を除く) | 申告報酬に50%加算 |
| 申告期限の1.5月前までに資料をご共有いただけない場合(一部追加資料の提出を除く) | 申告報酬に25%加算 |
| 申告期限の2週間前までに資料をご共有いただけない場合(一部追加資料の提出を除く) | 期限後申告とする |
国際相続を希望される場合には、面談の上で別途お見積りをいたします。