※2025年3月現在
育成社員の年齢は20~30代を中心に、前職も多種多様です。
期 | 性別 | 入社月 | 入社年齢 | 転換のタイミング | 前職(参考) |
---|---|---|---|---|---|
1期生 | 男性 | 2017年9月 | 30才 | 1年後 | アパレル |
男性 | 2017年9月 | 28才 | 1年後 | パティシエ | |
男性 | 2017年9月 | 22才 | 1年後 | 大学生 | |
2期生 | 男性 | 2018年9月 | 24才 | 1年後 | 大学生 |
男性 | 2018年9月 | 23才 | 1年後 | 大学生 | |
男性 | 2018年9月 | 23才 | 2年後 | 大学生 | |
男性 | 2018年9月 | 28才 | 2年後 | 一般企業経理 | |
3期生 | 女性 | 2019年7月 | 26才 | 2年後 | 国家公務員 |
男性 | 2019年9月 | 38才 | 3か月後 | 専門学校講師 | |
4期生 | 女性 | 2020年9月 | 30才 | 1年後 | 人材紹介会社 |
女性 | 2020年9月 | 23才 | 1年後 | 大学院生 | |
女性 | 2020年9月 | 26才 | 3年後 | 銀行員 | |
5期生 | 男性 | 2021年5月 | 30才 | 3年7か月後(満了) | 会計事務所 |
男性 | 2021年9月 | 25才 | 2年後 | 会計事務所 | |
男性 | 2021年9月 | 23才 | 1年後 | 大学生 | |
男性 | 2021年9月 | 30才 | 2年3か月後 | エンジニア | |
男性 | 2020年2月 | 21才 | 3年後 | 大学生 | |
女性 | 2021年9月 | 21才 | 育成社員継続中 | 大学生 | |
女性 | 2021年9月 | 21才 | 3年後 | 大学生 | |
6期生 | 男性 | 2022年9月 | 27才 | 1年後 | 会計事務所 |
男性 | 2022年9月 | 28才 | 1年後 | 一般企業経理 | |
7期生 | 男性 | 2023年4月 | 21才 | 育成社員継続中 | 大学生 |
女性 | 2023年10月 | 22才 | 育成社員継続中 | 大学生 | |
8期生 | 女性 | 2024年9月 | 26才 | 育成社員継続中 | 会計事務所 |
※2025年3月現在
※2025年3月現在
勤務継続率が高いのは、「ずっとここで働きたい!」と思える環境を整えているためです。
本当に残業一切なしです。
(逆に残業していると先輩から心配されます。)
グループ内の他士業法人と連携することで、幅広い分野の業務に携われる。
他士業との情報共有により知識の幅も広がります。
男性はスーツは着ているもののノーネクタイの人が多く、女性はオフィスカジュアルが多い印象です。夏には短パン姿の人も。
登録費用を全額立て替えます。
毎月1万円の登録手当が支給され、毎月1万円を返済していただきます。
なお、税理士手当は別途支給されます。また、理士会費は法人が負担します。